- VISOR EEG – dispositiVo regIStro hOlter seRas EEG (NextGenerationEU)
Funding entity | : MICINN CPP2021-008311. Proyectos de colaboración público-privada, del Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia, del Plan Estatal. AEI. Unión Europea NextGenerationEU/PRTR. | |
Amount | : 117.895,70 € (UdG) | |
Period | : 2022 – 2025 | |
Main researcher | : Beatriz López |
- IMG2VOL – Plataforma basada en xarxes neuronals per estimar el volum d’ocupació en sitges a través d’imatges RGB o IR
Funding entity | : Agència de Suport a l’Empresa Catalana (ACCIÓ), ACE053/22/000093. | |
Amount | : 99.778,86 € | |
Period | : 2022 – 2025 | |
Main researcher | : Imma Boada |
- βIOPRINTAR – Plataforma de realitat virtual i realitat augmentada per a solucions de bioimpressió per a la pràctica clínica en humans
Funding entity | : Innotec, ACCIÓ (Generalitat de Catalunya) ACE034/21/000021. | |
Amount | : 99.914,94 € | |
Period | : 2021 – 2024 | |
Main researcher | : Imma Boada |
- Innovació per a la valorització del patrimoni de la pedra seca
Funding entity | : FEDER i Diputació de Girona (confinançat) PR15-019070. Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT). | |
Amount | : 129.288,77 € | |
Period | : 2021 – 2023 | |
Main researcher | : Imma Boada |
- FIT games – Avances en la creación e interacción de contenidos para juegos de fitness
Funding entity | : MICINN PDC2021-120997-C32. Ayudas a proyectos de I+D+i para la realización de pruebas de concepto 2021. | |
Amount | : 48.300,00 € | |
Period | : 2021 – 2023 | |
Main researcher | : Imma Boada |
- SAPIENS – Sistema d’APrenentatge basat en la Imatge i els ENtorns de Simulació
Funding entity | : Universitat de Girona. Programa d’Impuls per a la Innovació Docent i la Millora de la Qualitat de la Docència. | |
Amount | : 32.380,00 € | |
Period | : 2021 – 2023 | |
Main researcher | : Imma Boada |
- Active – Tecnologías interactivas para mejorar los juegos serios para la educación, la salud y la industria
Funding entity | : MICIU PID2019-106426RB-C31 | |
Amount | : 107.932,00 € | |
Period | : 2020 – 2023 | |
Main researcher | : Mateu Sbert and Imma Boada |
- DOC2BE – Anàlisi i Millora de la Imatge per optimitzar la Generació de Documents electrònics amb qualitat
Funding entity | : Innotec, ACCIÓ (Generalitat de Catalunya). ACE014/20/000058. | |
Amount | : 73.739,00 € | |
Period | : 2020 – 2023 | |
Main researcher | : Mateu Sbert |
- Acreditació de les entitats TECNIO per al període 2020-2023
Funding entity | : ACCIÓ – Agència de Suport a l’Empresa Catalana. | |
Period | : 2020 – 2023 | |
Main researcher | : Mateu Sbert |
- Reconeixement SGR de la Generalitat de Catalunya
Funding entity | : Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 2017-SGR-1101 | |
Period | : 2017 – 2019 | |
Main researcher | : Imma Boada |
- Tecnologías de juegos para la creación de contenidos digitales, gestión, visualización y sonificación
Funding entity | : MEC TIN2016-75866-C3-3-R | |
Amount | : 137.819,00 € | |
Period | : 2017 – 2020 | |
Main researcher | : Mateu Sbert and Imma Boada |
- Millora de la docència en l’àmbit mèdic a partir de tècniques de computació gràfica
Funding entity | : VUDG – Universitat de Girona (UdG) MPCUdG2016/007 | |
Amount | : 15.000,00 € | |
Period | : 2016 – 2019 | |
Main researcher | : Imma Boada |
- Eines de visualització de dades dels bancs de pacients i donants dins de programes de trasplantament de ronyó amb donant viu
Funding entity | : VUDG – Universitat de Girona (UdG) MPCUdG2016/074 | |
Amount | : 15.000,00 € | |
Period | : 2016 – 2019 | |
Main researcher | : Francesc Castro and Anton Bardera |
- Cobertura màxima de demandes mitjançant sensors circulars
Funding entity | : VUDG – Universitat de Girona (UdG) MPCUdG2016/031 | |
Amount | : 22.500,00 € | |
Period | : 2016 – 2019 | |
Main researcher | : Marta Fort and Narcís Coll |
- Millores en entorns d’e-learning
Funding entity | : VUDG – Universitat de Girona (UdG) MPCUdG2016/024 | |
Amount | : 15.000,00 € | |
Period | : 2016 – 2019 | |
Main researcher | : Jordi Poch and Josep Soler |
- Information theory tools applied to computer graphics
Funding entity | : VUDG – Universitat de Girona (UdG) | |
Amount | : 30.000,00 € | |
Period | : 2016 – 2019 | |
Main researcher | : Mateu Sbert and Miquel Feixas |
- Avances en contenidos digitales para juegos serios
Funding entity | : MEC TIN2013-47276-C6-1-R | |
Amount | : 134 691,00 € | |
Period | : 2014 – 2017 | |
Main researcher | : Mateu Sbert and Miquel Feixas |
Funding entity | : Innpacto (Ministerio de Ciencia e Innovación) | |
Amount | : 106 483,00 € | |
Period | : 2011 – 2013 | |
Main researcher | : Mateu Sbert |
- DEsarrollo de Contenidos y juEgo-herramientas interaCtivas revolucIonarias para eL aprendIzaje de músicA – e-Cecilia (UdG subproject) Read more
Funding entity | : Innpacto (Ministerio de Ciencia e Innovación) | |
Amount | : 123 681,00 € | |
Period | : 2011 – 2013 | |
Main researcher | : Mateu Sbert |
Funding entity | : Explora Ingenio (Ministerio de Ciencia e Innovación) | |
Amount | : 50 000,00 € | |
Period | : 2011 – 2012 | |
Main researcher | : Mateu Sbert |
- Treball en equip en un entorn virtual
Funding entity | : Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) | |
Amount | : 11.000 € | |
Period | : 2011 – 2012 | |
Main researcher | : Jordi Poch García |
- Eines de Teoria de la Informació per Fotografia Computacional amb aplicació a Saliency i High Dynamic Range (amb Universitat de Hasselt, Flandes, Bèlgica)
Funding entity | : AGAUR CONES-2010-0027 | |
Amount | : 8 262.32 € | |
Period | : 2011 – 2012 | |
Main researcher | : Mateu Sbert |
- Noise removal, video enhancement and key frame selection and visualization for very low light level video (amb Tianjin University, Tianjin, China; Japan Advanced Institute of Science and Technology, Ishikawa, Japan)
Funding entity | : AGAUR 2010-CONE2-00053 | |
Amount | : 8 901.62 € | |
Period | : 2011 – 2012 | |
Main researcher | : Mateu Sbert |
Funding entity | : MEC TIN2010-21089-C03-01 | |
Amount | : 109 142 € | |
Period | : 2010 – 2012 | |
Main researcher | : Mateu Sbert |
- Reconstrucció virtual i modelatge tridimensional del cos humà
Funding entity | : Projectes per a la millora de la qualitat docent a les universitats catalanes MQD 2010 |
|
Amount | : 8 000 € | |
Period | : 2010 – 2011 | |
Main researcher | : Imma Boada |
- Innovative plug-ins to improve realism in graphical engines
Funding entity | : CIDEM (Generalitat de Catalunya) | |
Amount | : 82 487.20 € | |
Period | : 2009 – 2011 | |
Main researcher | : Mateu Sbert |
- Telediagnòstic per la imatge a partir de la plataforma Starviewer
Funding entity | : VUDG – Universitat de Girona | |
Amount | : 17.000 € | |
Period | : 2009 | |
Main researcher | : Jose Luís Marzo Lázaro i Imma Boada |
- Sistema de visualització per l’ajut a la presa de decisions – SVAPD
Funding entity | : CIDEM (Generalitat de Catalunya) | |
Amount | : 22.236 € | |
Period | : 2008 – 2010 | |
Main researcher | : Mateu Sbert |
- Creació d’un entorn informàtic de reconstrucció de mapes de fibres del cervell com a eina de suport al diagnòstic usant difusion tensor. Definició d’un phanton per a la validació del difusion tensor
Funding entity | : VUDG – Universitat de Girona | |
Amount | : 20.000 € | |
Period | : 2008 | |
Main researcher | : Immaculada Boada |
Funding entity | : MEC TIN2007-68066-C04-01 | |
Amount | : 175.000 € | |
Period | : 2007 – 2010 | |
Main researcher | : Mateu Sbert |
- Modelado, visualización, animación y análisis de entornos 3D altamente complejos en sistemas de realidad virtual interactivos
Funding entity | : MEC TIN2007-67982-C02 | |
Amount | : 191.180 € | |
Period | : 01/10/2007 – 03/08/2010 | |
Main researcher | : Joan Antoni Sellarès |
- Desenvolupament d’un entorn informàtic de suport al diagnòstic del tumor cerebral glial
Funding entity | : UdG | |
Amount | : 11.000 € | |
Period | : 2007 – 2008 | |
Main researcher | : Immaculada Boada |
- Estimació del volum de teixit mamari dens. Segmentació, quantificació, visualització i registre automàtic en imatges mamogràfiques i de ressonància magnètica
Funding entity | : VUDG – Universitat de Girona | |
Amount | : 13.000 € | |
Period | : 2007 – 2008 | |
Main researcher | : Joan Martí Bonmatí – Immaculada Boada |
- Desevolupament i aplicabilitat clínica d’un mètode per a l’anàlisi volumètrica de les neoplàsies rectals
Funding entity | : IdIBGI | |
Amount | : 6.000 € | |
Period | : 2007 – 2008 | |
Main researcher | : Albert Maroto |
- Valoración de resultados de utilización de plataformas de e-learning. Experiencias con la Plataforma ACME
Funding entity | : Ministerio de Educación y Ciencia | |
Amount | : 11.500 € | |
Period | : 2007 – 2007 | |
Main researcher | : Jordi Poch García |
- Millora automàtica d’imatges digitalitzades i identificació de documents
Funding entity | : Gidoc Integral S.L. | |
Amount | : 16.000 € | |
Period | : 2006 – 2007 | |
Main researcher | : Mateu Sbert |
Funding entity | : MEC TIN2004-07451-C03-01 | |
Amount | : 131.790 € | |
Period | : 01-jan-2005 – 31-dec-2007 | |
Main researcher | : Mateu Sbert |
- Ampliació i Adequació de la plataforma ACME a l’EEEs
Funding entity | : Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). | |
Amount | : 4.100 € | |
Period | : 2005 – 2007 | |
Main researcher | : Jordi Poch García |
- Ampliación y Adaptación de una Plataforma de e-learning ACME al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior
Funding entity | : Ministerio de Educación y Ciencia | |
Amount | : 19.979 € | |
Period | : 2005 – 2005 | |
Main researcher | : Jordi Poch García |
Funding entity | : European Community – Commission of the European Communities – IST-2-004363 | |
Amount | : 245.100 € (UdG) 1.649.863 € (Global) | |
Period | : 01-sep-2004 – 30-apr-2007 | |
Main researcher | : Mateu Sbert |
- Interfaces avanzadas para la interacción transparente con modelos altamente complejos en entornos de realidad virtual
Funding entity | : MEC TIN2004-0865-C02-02 | |
Amount | : 146.000 € | |
Period | : 2004 -2007 | |
Main researcher | : J. Antoni Sellarès |
- Utilidad del difusion tensor y de la tractografia en el estudio del infarto cerebral agudo
Funding entity | : Becas Seram de investigación | |
Amount | : 12.000 € | |
Period | : 2004 -2006 | |
Main researcher | : Salvador Pedraza |
- Desenvolupament i aplicabilitat d’un mètode de corregistre per a l’anàlisi volumètrica de les lesions isquèmiques cerebrals agudes
Funding entity | : Agrupació Mèdica de Girona | |
Amount | : 6.000 € | |
Period | : 2003 -2004 | |
Main researcher | : Salvador Pedraza |
- Ampliació i millores projecte d’avaluació continuada i millora de l’ensenyament
Funding entity | Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI) MQD | |
Amount | : 13.065 € | |
Period | : 2002 -2004 | |
Main researcher | : Jordi Poch García |
Funding entity | Ministerio de Ciencia y Tecnología TIC2001-2416-C03-01 | |
Amount | : 98.698 € | |
Period | : 2001 -2004 | |
Main researcher | : Mateu Sbert |
- Projecte ACME: avaluació continuada i millora de l’ensenyament
Funding entity | Universitat de Girona | |
Amount | : 6.000 € | |
Period | : 2000 -2001 | |
Main researcher | : Jordi Poch García |